2010中部パックに多数のご来場ありがとうございました
次回は2012年4月11日~14日に開催予定です。
またのご来場をお待ちしております。
2010中部パック来場者数
| 日付 | 天候 | 入場者数 |
| 4月14日(水) | 晴れ | 13,378 |
| 4月15日(木) | 曇のち晴れ | 14,081 |
| 4月16日(金) | 曇のち雨 | 15,084 |
| 4月17日(土) | 晴れ | 20,832 |
| 合計 | 63,375 | |
包装・食品・物流機械・関連機器、包材、食材等の総合展
次回は2012年4月11日~14日に開催予定です。
またのご来場をお待ちしております。
| 日付 | 天候 | 入場者数 |
| 4月14日(水) | 晴れ | 13,378 |
| 4月15日(木) | 曇のち晴れ | 14,081 |
| 4月16日(金) | 曇のち雨 | 15,084 |
| 4月17日(土) | 晴れ | 20,832 |
| 合計 | 63,375 | |
初日から最終日まで、4日間すべて、前回より上回りました。
| 日付 | 天候 | 入場者数 | 前回(2006年) |
| 4月9日(水) | 晴れ | 13,192 | 12,165 |
| 4月10日(木) | 雨のち曇 | 13,991 | 10,817 |
| 4月11日(金) | 晴 | 14,531 | 13,194 |
| 4月12日(土) | 晴 | 19,012 | 18,696 |
| 合計 | 60,726 | 54,872 |
*画像クリックで拡大
総合計1994人にアンケートを行いました。
調査期間4月9日(水)~12日(土)
| 2008年 | 前回
(2006年) |
|
|---|---|---|
| (1)過去出品して、有益であると感じるから | 42.0% | 64.0% |
| (2)紹介 | 4.5% | 6.0% |
| (3)評判を聞いて | 1.5% | 1.0% |
| (4)広告を見て | 1.5% | 3.0% |
| (5)中部地区販促のため | 30.0% | 23.0% |
| (6)新製品発表をするため | 9.0% | - |
| (7)製品に対しての来場者からの意見収集のため | 10.0% | - |
| (8)その他 | 1.5% | 1.0% |
| (9)無回答 | - | 2.0% |
| 100% | 100% |
A.過去に出品実績のある方にお伺いします。
| 前回の成果と比較して | 2008年 | 前回
(2006年) |
|---|---|---|
| (1)成果が上がった | 20.0% | 41.0% |
| (2)まあまあ成果が上がった | 51.0% | - |
| (3)変わらなかった | 22.0% | 40.0% |
| (4)今回は悪かった | 7.0% | 16.0% |
| (5)無回答 | - | 3.0% |
| 100% | 100% |
B.今回初めて出品された方にお伺いします。
| 予想していた成果と比較して | 2008年 | 前回
(2006年) |
|---|---|---|
| (1)良かった | 24.0% | 12.0% |
| (2)まあまあ | 55.0% | 50.0% |
| (3)悪かった | 21.0% | 38.0% |
| 100% | 100% |
61%の出品社から良かったとの評価をいただきました。
前回と比較して評価は上がっています。
| 2008年 | 前回
(2006年) |
|
|---|---|---|
| (1)大変良かった | 10.0% | 3.0% |
| (2)まあまあ良かった | 51.0% | 47.0% |
| (3)何ともいえない | 25.0% | 30.0% |
| (4)良いとはいえない | 10.0% | 11.0% |
| (5)悪かった | 4.0% | 6.0% |
| (6)無回答 | - | 3.0% |
| 100% | 100% |
| (1)合致していた | 14.0% |
| (2)まあまあ合致していた | 56.0% |
| (3)どちらともいえない | 23.0% |
| (4)合致していなかった | 7.0% |
| 100% |
Copyrightc2009 ChubuPack All Rights Reserved.